Simula la distribución económica de cada paquete y observa cómo cambia la ganancia del Partner según el descuento otorgado al cliente.
| CONCEPTO | CÁLCULO | RESULTADO |
|---|---|---|
| Contrato anual | Precio contratado | $1,080.00 |
| Descuento al cliente | 0% | $0.00 |
| Monto después del descuento | Precio − descuento | $1,080.00 |
| Participación base Partner | 20% del contrato | $216.00 |
| Beneficio retenido por descuento | 10% − 0% | $0.00 |
| Implementación | Cargo fijo | $500.00 |
| TOTAL PARTNER | Base + beneficio + implementación | $716.00 |
Si el Partner no utiliza descuento, conserva el 10% completo como beneficio adicional.